Calendrier
Calendrier Prévisionnel sorties 2023-2024
Samedi 2 décembre 2023* | n°1 | SI ouverture précoce |
Samedi 9décembre 2023* | n°2 | |
Dimanche17 décembre 2023 | n°3 | |
Dimanche 7 janvier 2024 | n°4 | |
Samedi 13 Janvier 2024* | n°5 | |
Samedi 20 janvier 2024* | n°6 | |
Samedi 27 janvier 2024* | n°7 | |
Dimanche 4 février 2024 | n°8 | |
Samedi 10 février 2024* | n°9 | |
Samedi 24février 2024* | n°10 | |
Samedi 2 mars 2024* | n°11 | |
Dimanche 10 mars 2024 | n°12 | |
Samedi 16 mars 2024* | n°13 | |
Samedi 23 mars 2024* | n°14 | |
Dimanche 31 mars 2024 | n°15 | |
Samedi 6 avril 2024 | n°16 | En fonction de l’ouverture et enneigement station |
ATTENTION:
Ce calendrier est donné à titre indicatif en fonction, de l'évolution de la situation sanitaire. Il peut être modifié à tout moment de la saison. Sous réserve d'enneigement, d'encadrement, disponibilité du transporteur,...
Les dates des sorties sont données à titre indicatif et pourront donc changer.
* Encadrement des enfants l’après-midi
Document associé
-
pdf
Calendrier des Sorties